| Product Code | CCR2004-16G-2S+ |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | AL32400 |
| CPU Core Count | 4 |
| CPU Nominal Frequency | 1700 MHz |
| CPU Threads Count | 4 |
| Switch Chip Model | 88E6191X |
| Dimensions | 443 x 210 x 44 mm |
| RouterOS License | 6 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| Size of RAM | 4 GB |
| Storage Size | 128 MB |
| Storage Type | NAND |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested Ambient Temperature | -20C to 60C |
| Number of AC Inputs | 2 |
| AC Input Range | 100-240 V |
| Number of PSU Slots | 2 |
| Frequency (Hz) | 50-60 |
| Max Power Consumption | 48 W |
| Max Power Consumption Without Attachments | 35 W |
| Cooling Type | 2 Fans |
| 10/100/1000 Ethernet Ports | 16 |
| SFP+ Ports | 2 |
| Serial Console Port | RJ45 |
| Number of USB Ports | 1 |
| CPU Temperature Monitor | Yes |
| PCB Temperature Monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
| Certification | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Reviews (0)