| Specification | Details |
|---|---|
| Model | FGX4508L |
| Module Type | LTE |
| Module Number | 8 |
| Channel Number | 8 |
| LTE FDD | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B20/B28/B66/B71 |
| LTE TDD | B38/B39/B40/B41 |
| WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 |
| TD-SCDMA | B34/B39 |
| CDMA | BC0 |
| GSM | 900/1800MHz |
| GSM Bands | B2/B3/B5/B8 |
| Network | 2x Ethernet Ports 100Mbps |
| DTMF Mode | RFC2833 / Inband / SIP Info |
| SIM Card | Hot-Swap |
| Operation Temperature | 0C - 45C |
| Operation Humidity Range | 10% -9 0% |
| Storage Temperature Range | -20C - 70C |
| Power | 10W | 12V / 3A |
Reviews (0)